Характеристики
| Типоразмер | 63 ~ 315 |
| Входная мощность, кВт | 0,12 ~ 200 |
| Класс энергоэффективности | IE2, IE3 для 0.75 ~ 200 кВт |
Все характеристики
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Оставить заявку
Заказной код
Описание
| 1 | Код компании | J – JIE | 2 | Код продукта | D | |
| 3 | Класс энергоэффективности |
S – IE2 |
4 | Размер | 63/71/80/90/100/112/132/160/180/200/225 - Высота до оси вала | |
| 5 | Длина статора | S, M, L | 6 | Количество полюсов | 2, 4, 6 | |
| 7 | Монтажное положение | IEC | 8 | Конструктивное исполнение | IMB3, IMB5, IMB14 | |
| 9 | Положение клеммной коробки | 0° | 10 | Положение интерфейсного кабеля | N | |
| 11 | Опции | BE – Тормоз TF – 3 термодатчика позисторного типа (PTC термистор) TH – Защита от перегрева (Биметаллический термостат) U – Невентилируемый (без вентилятора) RS – Блокировка обратного хода Z – Дополнительная крыльчатка C – Защитный кожух V – Вентилятор принудительного охлаждения EV – Сплошной вал STH – Электрический подогрев RI – Усиленная изоляция | ||||
Характеристики
| Типоразмер | 63 ~ 315 |
| Входная мощность, кВт | 0,12 ~ 200 |
| Класс энергоэффективности | IE2, IE3 для 0.75 ~ 200 кВт |
| Заказной код | Загрузить |
Условия сотрудничества
