Характеристики
| Типоразмер | 4 ~ 28 |
| Передаточное число | 5 ~ 400 |
| Входная мощность, кВт | 2.8 ~ 4 908 |
Все характеристики
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Оставить заявку
Заказной код
Описание
| 1 | Код компании | J – JIE | 2 | Тип редуктора | RH – Индустриальный редуктор | |
| 3 | Тип |
B – Коническо-цилиндрический редуктор |
4 | Количество ступеней | 1, 2, 3, 4 | |
| 5 | Тип установки |
S - Сплошной вал H – Полый вал D – Полый вал со стяжной шайбой K – Полый вал с эвольвентными шлицами, аксессуары по DIN 5480 (по запросу) F – Фланцевый вал (по запросу) V – Вал d2 усиленный (по запросу) |
6 | Монтаж |
Н – Горизонтальный M – Горизонтальная конструкция без лап В – Вертикальный |
|
| 7 | Размер | (3 … 28) | 8 | Передаточное число | 50 – Передаточное число 50 | |
| 9 | Сборка | A, B, C, D | 10 | Дополнительные части | Дополнительные части представлены в таблице ниже |
| Обозначение | Описание | Примечание |
| 00 | Без дополнительных деталей | |
| 01 | Вентилятор | |
| 02 | Охлаждающая спираль | |
| 70 | Фланцевый насос | По запросу |
| 71 | Мотопомпа | По запросу |
| 72 | Масляный компенсационный бак | По запросу |
| 73 | Воздушно-масляный радиатор | По запросу |
| 74 | Водомасляный охладитель | По запросу |
| 75 | Блокировка обратного хода | По запросу |
| 76 | Нагревательные элементы | По запросу |
| 77 | Термометр для температуры масла | По запросу |
| 78 | Смазочные уплотнения | По запросу |
| 79 | Фланец для двигателя IEC sandard | По запросу |
| 80 | Моментный рычаг | По запросу |
| 81 | Качели | По запросу |
| 82 | Муфта | По запросу |
| 83 | Гидравлическая муфта | По запросу |
| 84 | Кронштейн двигателя | По запросу |
Характеристики
| Типоразмер | 4 ~ 28 |
| Передаточное число | 5 ~ 400 |
| Входная мощность, кВт | 2.8 ~ 4 908 |
| Выходной крут момент, Нм | 5500 ~ 1 400 000 |
| Заказной код | Загрузить |
Условия сотрудничества
